| 1 mes de $430.81 sin intereses | Total $430.81 |
| 3 meses de $155.55 | Total $466.65 | |
| 6 meses de $81.10 | Total $486.64 | |
| 9 meses de $56.75 | Total $510.77 | |
| 12 meses de $44.54 | Total $534.51 | |
| 18 meses de $31.98 | Total $575.69 | |
| 24 meses de $26.03 | Total $624.80 |
| 1 mes de $430.81 sin intereses | Total $430.81 | |
| 2 meses de $215.40 sin intereses | Total $430.81 | |
| 3 meses de $143.60 sin intereses | Total $430.81 | |
| 4 meses de $107.70 sin intereses | Total $430.81 | |
| 5 meses de $86.16 sin intereses | Total $430.81 | |
| 6 meses de $71.80 sin intereses | Total $430.81 | |
| 7 meses de $61.54 sin intereses | Total $430.81 | |
| 8 meses de $53.85 sin intereses | Total $430.81 | |
| 9 meses de $47.86 sin intereses | Total $430.81 | |
| 10 meses de $43.08 sin intereses | Total $430.81 | |
| 11 meses de $39.16 sin intereses | Total $430.81 | |
| 12 meses de $35.90 sin intereses | Total $430.81 |
