| 1 mes de $470.82 sin intereses | Total $470.82 |
| 3 meses de $169.99 | Total $509.99 | |
| 6 meses de $88.64 | Total $531.84 | |
| 9 meses de $62.02 | Total $558.20 | |
| 12 meses de $48.67 | Total $584.15 | |
| 18 meses de $34.95 | Total $629.16 | |
| 24 meses de $28.45 | Total $682.83 |
| 1 mes de $470.82 sin intereses | Total $470.82 | |
| 2 meses de $235.41 sin intereses | Total $470.82 | |
| 3 meses de $156.94 sin intereses | Total $470.82 | |
| 4 meses de $117.70 sin intereses | Total $470.82 | |
| 5 meses de $94.16 sin intereses | Total $470.82 | |
| 6 meses de $78.47 sin intereses | Total $470.82 | |
| 7 meses de $67.26 sin intereses | Total $470.82 | |
| 8 meses de $58.85 sin intereses | Total $470.82 | |
| 9 meses de $52.31 sin intereses | Total $470.82 | |
| 10 meses de $47.08 sin intereses | Total $470.82 | |
| 11 meses de $42.80 sin intereses | Total $470.82 | |
| 12 meses de $39.23 sin intereses | Total $470.82 |
