| 1 mes de $674.44 sin intereses | Total $674.44 |
| 3 meses de $243.51 | Total $730.55 | |
| 6 meses de $126.97 | Total $761.85 | |
| 9 meses de $88.84 | Total $799.62 | |
| 12 meses de $69.73 | Total $836.78 | |
| 18 meses de $50.06 | Total $901.25 | |
| 24 meses de $40.75 | Total $978.14 |
| 1 mes de $674.44 sin intereses | Total $674.44 | |
| 2 meses de $337.22 sin intereses | Total $674.44 | |
| 3 meses de $224.81 sin intereses | Total $674.44 | |
| 4 meses de $168.61 sin intereses | Total $674.44 | |
| 5 meses de $134.88 sin intereses | Total $674.44 | |
| 6 meses de $112.40 sin intereses | Total $674.44 | |
| 7 meses de $96.34 sin intereses | Total $674.44 | |
| 8 meses de $84.30 sin intereses | Total $674.44 | |
| 9 meses de $74.93 sin intereses | Total $674.44 | |
| 10 meses de $67.44 sin intereses | Total $674.44 | |
| 11 meses de $61.31 sin intereses | Total $674.44 | |
| 12 meses de $56.20 sin intereses | Total $674.44 |
