| 1 mes de $1,509.10 sin intereses | Total $1,509.10 |
| 3 meses de $544.88 | Total $1,634.66 | |
| 6 meses de $284.11 | Total $1,704.68 | |
| 9 meses de $198.79 | Total $1,789.19 | |
| 12 meses de $156.02 | Total $1,872.34 | |
| 18 meses de $112.03 | Total $2,016.61 | |
| 24 meses de $91.19 | Total $2,188.65 |
| 1 mes de $1,509.10 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 2 meses de $754.55 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 3 meses de $503.03 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 4 meses de $377.27 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 5 meses de $301.82 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 6 meses de $251.51 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 7 meses de $215.58 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 8 meses de $188.63 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 9 meses de $167.67 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 10 meses de $150.91 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 11 meses de $137.19 sin intereses | Total $1,509.10 | |
| 12 meses de $125.75 sin intereses | Total $1,509.10 |
