| 1 mes de $1,218.20 sin intereses | Total $1,218.20 |
| 3 meses de $439.85 | Total $1,319.55 | |
| 6 meses de $229.34 | Total $1,376.08 | |
| 9 meses de $160.47 | Total $1,444.30 | |
| 12 meses de $125.95 | Total $1,511.42 | |
| 18 meses de $90.43 | Total $1,627.88 | |
| 24 meses de $73.61 | Total $1,766.76 |
| 1 mes de $1,218.20 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 2 meses de $609.10 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 3 meses de $406.06 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 4 meses de $304.55 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 5 meses de $243.64 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 6 meses de $203.03 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 7 meses de $174.02 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 8 meses de $152.27 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 9 meses de $135.35 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 10 meses de $121.82 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 11 meses de $110.74 sin intereses | Total $1,218.20 | |
| 12 meses de $101.51 sin intereses | Total $1,218.20 |
