| 1 mes de $1,218.30 sin intereses | Total $1,218.30 |
| 3 meses de $439.88 | Total $1,319.66 | |
| 6 meses de $229.36 | Total $1,376.19 | |
| 9 meses de $160.49 | Total $1,444.42 | |
| 12 meses de $125.96 | Total $1,511.54 | |
| 18 meses de $90.44 | Total $1,628.01 | |
| 24 meses de $73.62 | Total $1,766.90 |
| 1 mes de $1,218.30 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 2 meses de $609.15 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 3 meses de $406.10 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 4 meses de $304.57 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 5 meses de $243.66 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 6 meses de $203.05 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 7 meses de $174.04 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 8 meses de $152.28 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 9 meses de $135.36 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 10 meses de $121.83 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 11 meses de $110.75 sin intereses | Total $1,218.30 | |
| 12 meses de $101.52 sin intereses | Total $1,218.30 |
