| 1 mes de $475.74 sin intereses | Total $475.74 |
| 3 meses de $171.77 | Total $515.32 | |
| 6 meses de $89.56 | Total $537.40 | |
| 9 meses de $62.67 | Total $564.04 | |
| 12 meses de $49.18 | Total $590.25 | |
| 18 meses de $35.31 | Total $635.73 | |
| 24 meses de $28.74 | Total $689.97 |
| 1 mes de $475.74 sin intereses | Total $475.74 | |
| 2 meses de $237.87 sin intereses | Total $475.74 | |
| 3 meses de $158.58 sin intereses | Total $475.74 | |
| 4 meses de $118.93 sin intereses | Total $475.74 | |
| 5 meses de $95.14 sin intereses | Total $475.74 | |
| 6 meses de $79.29 sin intereses | Total $475.74 | |
| 7 meses de $67.96 sin intereses | Total $475.74 | |
| 8 meses de $59.46 sin intereses | Total $475.74 | |
| 9 meses de $52.86 sin intereses | Total $475.74 | |
| 10 meses de $47.57 sin intereses | Total $475.74 | |
| 11 meses de $43.24 sin intereses | Total $475.74 | |
| 12 meses de $39.64 sin intereses | Total $475.74 |
